Zie onder een overzicht van documenten/e-mails die op deze dag vijf jaar geleden werden geschreven. Wie Wist Wat Wanneer?
Beetje uitleggen: deze pagina laat een verticale doorsnede zien van één dag. Er worden verschillende sets op deze pagina getoond, wisselen kan via deze knoppen. Zoeken door de teksten van die dag kan ook.

Datum: 2020-11-28
| Verzoek | Wookey links | Historische Beoordeling | Datum | Pagina Data | Bron | Formele links (open.minvws) | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e2ac269799f76d5cbc2b37dc499ee53 | 541041 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 3-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-3-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-541041, vraag SG, FW: Via e-mail verzenden: PVV 16 Hoe kan het dat bij 30% geen BCO wordt gedaan | — |
| 543789 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 4-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-4-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-543789, Vierde kort-cyclische rapportage indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid_310820_VWS.pdf.pdf | — | |
| 546331 | Openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 4-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-4-10.pdf | ⓘ 11 augustus 2020 (VWS-WOO-06-546331, BCO_rapport_LCI_20200811_1502.pdf) ⓘ 4 augustus 2020 (VWS-WOO-04-546331, Invitation letter testing policies-.docx) |
— | |
| 557043 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | ⓘ 2 september 2020 (VWS-WOO-04-557043, Doorst: Nagekomen meldingen woensdag 2 september.) ⓘ 11 augustus 2020 (VWS-WOO-06-557043, BCO_rapport_LCI_20200811_1502.pdf) |
— | |
| 557914 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-20 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | ⓘ 17 september 2020 (VWS-WOO-04-557914, 2020-09-15 GGD Twente Declaratieformulier COVID 19-PCR juli - augustus 2020.pdf) ⓘ 20 augustus 2020 (VWS-WOO-06-557914, COVID-19_rapport_GGD_Brabant_Zuidoost_20200820_1704.pdf) |
— | |
| 558641 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-11 | 2020-11-28 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-558641, RE: RE SPOED: Calls om 15:00u en om 16:00u - acties operationaliserenverplichtende maatregelen Covid-19 - t.b.v. CALL 16:00u | — | |
| 559364 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-24 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-559364, Re: Advies RIVM verkiezingen met inachtneming van COVID-19 | — | |
| 567994 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-25 | 2020-11-28 | 8-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-8-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-567994, RE: Planning NnavV | — | |
| 0da46655f6b6b781fc097dbcd92e009b | 1030751 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-02 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | 🔗VWS-WOO-08-1030751, FW: informatie over spuiten en naalden | — |
| 037e5b4ad860fbe023a0736455a77291 | TEC.033 | — | 2020-11-28 | — | bijlage-1-van-1-bij-besluit-op-woo-verzoek-rond-communicatie-tussen-minbzk-en-techbedrijven.pdf | ❌ Niet in DB | — |
| 47e9f21007af9e0da0634f801cdd8667 | 3316642 | — | 2020-12-03 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-in-de-periode-van-maart-2020.pdf | ❌ Niet in DB | — |
| 9489360 | — | 2020-03-21 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-in-de-periode-van-maart-2020.pdf | ❌ Niet in DB | — | |
| 14d39968add2e05bf4e19df5380b9d1c | 280574 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-besmettelijkheid-kinderen-mei-2020-deel-1-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-10-280574, 2020 05 11 RIVM CORONA - WEKELIJKSE UPDATE SEARCH.pdf | — |
| 286656 | Reeds openbaar | 2019-12-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-besmettelijkheid-kinderen-mei-2020-deel-2-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-10-286656, Xing et al 2020 - Prolonged presence of SARS-CoV-2 in feces of pediatric patients 2020.03.11.20033159v1.full.pdf | — | |
| 39d1d7ed1758d22a13db17306691d903 | 328318 | Openbaarmaking | 2020-05-11 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-2-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-328318, AP2a Oplegger Kamerbrief verlaging maximale kredietvergoeding.docx | — |
| 337304 | Openbaarmaking | 2021-12-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-2-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-337304, Uitwerking kb2021ZN scenario WLZ WJA (003) Reactie VWS-.pptx | — | |
| 310284 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-12 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-3-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-310284, FW: ConceptOvereenkomst Ondersteuning Coronatesten | — | |
| 326776 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-19 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-326776, RE: verzoek verpleeghuis-data, namens modelleer-expertise platform olv RIVM | — | |
| 332608 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-332608, ProjectNetAanvraag89853.pdf | — | |
| 338231 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-18 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-338231, 120520_strategie in transitiefase - v2.docx | — | |
| 339307 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-14 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-339307, Ambtelijke vijfhoek 15 mei - Startups en scale-ups.docx | — | |
| 345573 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2019-05-20 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-6-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-345573, RE: Onderzoeksopdracht Gupta | — | |
| 6f675275aaba110a63806a06c07187cf | 596849 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-augustus-2020-deel-1-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-08-596849, 20200511 Actielijst vaccinontwikkeling.docx | — |
| 604312 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-11 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-augustus-2020-deel-2-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-08-604312, FW: Antw: Amtshilfe Transport Mutierter Virus - | — | |
| 59a9a1499964f74523b2a60325913092 | 109634 | — | 2020-11-28 | 2020-11-28 | documenten-bij-woo-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-juli-2020-deel-3-van-8.pdf | 🔗VWS-WOO-06-109634, Input ClusterRapportage | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 6d322477008febe1fc90753c769473b4 | 626797 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-i.pdf | 🔗VWS-WOO-08-626797, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201011_1052.pdf | — |
| 631414 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-09-09 | 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-i.pdf | 🔗VWS-WOO-08-631414, Verslag open review committee IHR - COVID19 09-09-2020.docx | — | |
| 1dab0f02f81b6d93e769a1e021a647c6 | 642724 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-iii.pdf | 🔗VWS-WOO-08-642724, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201128_1109.pdf | Openbaarmaking |
| 6d322477008febe1fc90753c769473b4 | 642724 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-iii.pdf | ⓘ 3 maart 2021 (VWS-WOO-06b-642724, Portfolio management - pilots.docx.docx) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-642724, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201128_1109.pdf) |
Openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 949625 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-949625, RE: Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020, | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 949625 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-949625, RE: Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020, | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 954503 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-954503, RE: informatie over COVID-19 vaccin van Pfizer | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 954503 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-954503, RE: informatie over COVID-19 vaccin van Pfizer | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 955894 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955894, RE: 20201127 Gespreksdocument uitvoering vacc v01 | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 955895 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955895, RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 955895 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955895, RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 956497 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-956497, RE: Eerste versie OLVG uitbraak paper | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 956497 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-956497, RE: Eerste versie OLVG uitbraak paper | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 962822 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-962822, RE: QenA commerciele vaccins | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 962822 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-962822, RE: QenA commerciele vaccins | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 967464 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967464, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 967472 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967472, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 967472 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967472, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 969055 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-969055, RE: BioNTech/Pfizer Allocation and Order Forms - WORD version to besent back | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 969055 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-969055, RE: BioNTech/Pfizer Allocation and Order Forms - WORD version to besent back | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 971512 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971512, FW: Vaccinatieprogramma | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 971512 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971512, FW: Vaccinatieprogramma | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 971521 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971521, FW: Chargenummer - vaccinsoort | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 971521 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971521, FW: Chargenummer - vaccinsoort | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 971528 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Reeds openbaar | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971528, RE: Heb jij voor mij cijfers? | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 971528 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Reeds openbaar | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971528, RE: Heb jij voor mij cijfers? | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 45d2be9db5600f8087f79d7dbd3a14ea | 1123244 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-woo-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-februari-2021-deel-3-van-10.pdf | 🔗VWS-WOO-08-1123244, EU Health Union.docx.docx | — |
| 44f19dda3bcc79ee1da1e975a5d861a3 | NKCo200615 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-06-15 | 2020-11-28 | nkc-omgevingsanalyse-covid-19.pdf | ⓘ 15 juni 2020 (VWS-WC-083-NKCo200615, Omgevingsanalyse COVID-19) | — |