Zie onder een overzicht van documenten/e-mails die op deze dag vijf jaar geleden werden geschreven. Wie Wist Wat Wanneer?
Beetje uitleggen: deze pagina laat een verticale doorsnede zien van één dag. Er worden verschillende sets op deze pagina getoond, wisselen kan via deze knoppen. Zoeken door de teksten van die dag kan ook.

Datum: 2020-11-28
| Verzoek | Wookey links | Historische Beoordeling | Datum | Pagina Data | Bron | Formele links (open.minvws) | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e2ac269799f76d5cbc2b37dc499ee53 | 541041 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 3-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-3-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-541041, vraag SG, FW: Via e-mail verzenden: PVV 16 Hoe kan het dat bij 30% geen BCO wordt gedaan | — |
| 543789 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 4-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-4-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-543789, Vierde kort-cyclische rapportage indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid_310820_VWS.pdf.pdf | — | |
| 546331 | Openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 4-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-4-10.pdf | ⓘ 11 augustus 2020 (VWS-WOO-06-546331, BCO_rapport_LCI_20200811_1502.pdf) ⓘ 4 augustus 2020 (VWS-WOO-04-546331, Invitation letter testing policies-.docx) |
— | |
| 557043 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | ⓘ 2 september 2020 (VWS-WOO-04-557043, Doorst: Nagekomen meldingen woensdag 2 september.) ⓘ 11 augustus 2020 (VWS-WOO-06-557043, BCO_rapport_LCI_20200811_1502.pdf) |
— | |
| 557914 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-20 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | ⓘ 17 september 2020 (VWS-WOO-04-557914, 2020-09-15 GGD Twente Declaratieformulier COVID 19-PCR juli - augustus 2020.pdf) ⓘ 20 augustus 2020 (VWS-WOO-06-557914, COVID-19_rapport_GGD_Brabant_Zuidoost_20200820_1704.pdf) |
— | |
| 558641 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-11 | 2020-11-28 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-558641, RE: RE SPOED: Calls om 15:00u en om 16:00u - acties operationaliserenverplichtende maatregelen Covid-19 - t.b.v. CALL 16:00u | — | |
| 559364 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-24 | 2020-11-28 | 7-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-7-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-559364, Re: Advies RIVM verkiezingen met inachtneming van COVID-19 | — | |
| 567994 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-25 | 2020-11-28 | 8-bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-augustus-2020-deel-8-10.pdf | 🔗VWS-WOO-06-567994, RE: Planning NnavV | — | |
| 0da46655f6b6b781fc097dbcd92e009b | 1030751 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-02 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | 🔗VWS-WOO-08-1030751, FW: informatie over spuiten en naalden | — |
| open.minvws.nl | 1355552 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08b-1355552, RE: Fwd: onder embargo: pro-actief bedrijfsleven bij intelligenteheropening | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 1355781 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08b-1355781, RE: onder embargo: pro-actief bedrijfsleven bij intelligenteheropening | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1370221 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08b-1370221, Bespreekpunten met Pfizer_251120.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1476328 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-09b-1476328, Doorst: tbv afronding nieuwsbericht | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1703998 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-06b-1703998, Terugmelding.docx | Openbaarmaking | |
| 56262 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-02-56262, 28 november adviesaanvraag v3.docx | Geen openbaarmaking | |
| 56263 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-02-56263, Bijlage mogelijke maatregelen tbv OMT-adviesaanvraag.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 56264 | Reeds openbaar | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-02-56264, 20201127 Platte tekst herijkte routekaart - TWM V2 - 1136.docx) ⓘ 24 juni 2020 (VWS-WOO-06-56264, Nieuws wijkverpleging -.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 56265 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-02-56265, Beslisnota herijking routekaart 28112020 - 1041.docx | Geen openbaarmaking | |
| 56266 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-02-56266, korte appreciatie VWS decemberpakket.docx | Openbaarmaking | |
| 56267 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-02-56267, Nota ter beslissing systematiek inschaling veiligheidsregio's v3.docx) ⓘ None (VWS-WOO-06-56267, Antwoord SZW en VWS versie -.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 56268 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-02-56268, 20201127-MVWS-inschaalmethodiek - obv. OMT advies_v4.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 940016 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-940016, 20201128Unmasking a healthcare system_-.docx.docx | Geen openbaarmaking | |
| 942158 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-942158, agile-stockpiles-an-insurance-for-drug-supply.pdf.pdf | Reeds openbaar | |
| 947131 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-947131, 20201112 dossier kinderen cijfers medio november_-_--.docx | Geen openbaarmaking | |
| 947134 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-947134, ECDC_RoundTable_Report_20201128.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 948407 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-948407, 20201128 - AD Hardste klap lager opgeleiden.PDF | Reeds openbaar | |
| 950265 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-950265, Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020-_-_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 951977 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-951977, Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020-_-_-_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 952540 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-952540, 201127 nb Ronde 8 v5.docx | Reeds openbaar | |
| 959726 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 29 november 2020 (VWS-WOO-08-959726, 201129 Overeenkomst Halma Solutions - VWS concept_change_WJZ.doc.doc) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-959726, tabel_osiris_vergelijking_publicatie_melding_20201128_1107.xlsx) |
Openbaarmaking | |
| 959727 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-959727, 201128 Overeenkomst Halma Solutions - VWS concept_WJZ.doc.doc | Geen openbaarmaking | |
| 959748 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-959748, 201128 Overeenkomst Halma Solutions - VWS concept_change_WJZ.doc.doc) ⓘ 26 november 2020 (VWS-WOO-04b-959748, RE: Clusters binnen leeftijdsgroepen) |
Geen openbaarmaking | |
| 961065 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-961065, Uitbraak v2_CR.docx | Geen openbaarmaking | |
| 964650 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-964650, SB WHO-EURO COVID Vaccine Operational Guide Annex. Guidelines to estimate COVID vaccine target populations DRAFT 20Nov2020 (4).doc) ⓘ 24 november 2020 (VWS-WOO-04b-964650, 20201124 Corona Actualiteiten Rapportage 11.pdf.pdf) |
Geen openbaarmaking | |
| 965247 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-965247, Notitie aanpak prioritering COVID vaccinatierw.docx | Geen openbaarmaking | |
| 966493 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-966493, 201127 mail Van Raaij mbt Van den Dorpel.docx.docx) ⓘ 18 november 2020 (VWS-WOO-08-966493, Passage financiën.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 967749 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-967749, RE: Vraag om hulp: Re: COVID-19, cancer and vaccination) ⓘ 8 november 2020 (VWS-WOO-04b-967749, 100.684-1 Beoordelingsformulier voor de spattest.pdf) |
Geen openbaarmaking | |
| 968149 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 19 oktober 2022 (VWS-WOO-03b-968149, stukje voor antwoord i.o.m. Jitske retorische vraag Simons.eml) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-968149, Vaccine Order Form_NL.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 968230 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 19 december 2022 (VWS-WOO-03b-968230, FW Bespreekpunten IZ _input directies__c4743ed8-e503-4248-b8ce-85a32a3a028f.eml) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-968230, FW: WHO EIS berichten -en en WHO EIS Poliomyelitis) |
Geen openbaarmaking | |
| 968469 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-968469, Re: circulerend coronavirus) ⓘ 8 november 2020 (VWS-WOO-04b-968469, A079-4 Beoordelingsformulier voor de spattest.pdf) |
Geen openbaarmaking | |
| 972602 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 13 december 2021 (VWS-WOO-03b-972602, 2021121 CTB_DCCVersie 1 Stand van Zakenbrief 14 december.docx) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-972602, 201128 20201122 DSBCVRecomm_Moderna_v2_ comm - .docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 972606 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 7 juli 2022 (VWS-WOO-02b-972606, Concept 070722 WOVK DVO Onderzoek inkoop PBM schoon.docx) ⓘ 13 december 2021 (VWS-WOO-03b-972606, 2021121 CTB_DCCVersie 2.2 Stand van Zakenbrief 14 december.docx) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-972606, 20201122 DSBCVRecomm_Moderna_v2.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 972638 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-08-972638, 20201122 DSBCVRecomm_Moderna_v1_-_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 972826 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-972826, Vragenlijst VOICE studie.docx) ⓘ 8 november 2020 (VWS-WOO-04b-972826, LOT 100.199-4 Beoordelingsformulier voor de spattest.pdf) |
Geen openbaarmaking | |
| 973577 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-973577, RE: Graag input op attachement voor 30/11 14:00: ECDC survey of laboratory capacities and needs related to COVID-19 diagnostic testing) ⓘ 18 november 2020 (VWS-WOO-08-973577, 20201116 CONCEPT Corona persbericht schoon.docx) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 973578 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-973578, ECDC lab questionnaire vs 0.1 -_rj.docx | Geen openbaarmaking | |
| 974220 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-974220, appreciatie GL plan Tijd voor tijdelijke testsamenleving.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 974251 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-974251, update Rt en prognoses) ⓘ 24 november 2020 (VWS-WOO-08-974251, versie 24-11 Dossier nota-overleg 24-11-2020) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 974252 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-974252, PrognosesLCPS30112020.pptx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 974253 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-974253, Projectie COVID-19 27-11-2020.pptx | Openbaarmaking | |
| 974254 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-974254, Rt_estimation_NICE_Osiris_27nov2020.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 974958 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-974958, FW: Factsheet Impact van COVID-19 op de werkdruk en het ziekteverzuimvan medewerkers in verpleeghuizen | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 975060 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-975060, FW: inkoopplan antigeentesten 10M) ⓘ 18 november 2020 (VWS-WOO-08-975060, RE: Antw: 20201117 Telefonisch overleg - bespreekpunten) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 975182 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-975182, FW: Set vragen NRC | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 975502 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-975502, overzicht 28 november.xlsx | Openbaarmaking | |
| 975882 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-975882, RE: concept beantwoording NRC | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 975929 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-975929, RE: Informeel gesprek met evenementensector | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 976042 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-976042, RE: Rol topsport bij beheersen Corona | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 976069 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-976069, RE: sportinnvatie prijs & nieuwe cijfers corona gedragsonderzoek | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 976088 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-976088, RE: Toegangstesten27112020) ⓘ 17 september 2020 (VWS-WOO-08-976088, NC 20200901 Werkgroep Communicatie en Deskundigheidsbevordering NPG - 1e versie notuleercentrum.docx) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 976205 | — | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | 🔗VWS-WOO-04b-976205, Verzoek aanpassen reisadvies Sint Maarten | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 976744 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | — | Niet in Wobcovid | ⓘ 16 augustus 2021 (VWS-WOO-08-976744, COVID-19_rapport_GGD_Limburg_Noord_20210816_1307.pdf) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-04b-976744, Cijfers uit de teststraten) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 037e5b4ad860fbe023a0736455a77291 | TEC.033 | — | 2020-11-28 | — | bijlage-1-van-1-bij-besluit-op-woo-verzoek-rond-communicatie-tussen-minbzk-en-techbedrijven.pdf | ❌ Niet in DB | — |
| 47e9f21007af9e0da0634f801cdd8667 | 3316642 | — | 2020-12-03 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-in-de-periode-van-maart-2020.pdf | ❌ Niet in DB | — |
| 9489360 | — | 2020-03-21 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-in-de-periode-van-maart-2020.pdf | ❌ Niet in DB | — | |
| 14d39968add2e05bf4e19df5380b9d1c | 280574 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-besmettelijkheid-kinderen-mei-2020-deel-1-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-10-280574, 2020 05 11 RIVM CORONA - WEKELIJKSE UPDATE SEARCH.pdf | — |
| 286656 | Reeds openbaar | 2019-12-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-besmettelijkheid-kinderen-mei-2020-deel-2-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-10-286656, Xing et al 2020 - Prolonged presence of SARS-CoV-2 in feces of pediatric patients 2020.03.11.20033159v1.full.pdf | — | |
| 39d1d7ed1758d22a13db17306691d903 | 328318 | Openbaarmaking | 2020-05-11 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-2-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-328318, AP2a Oplegger Kamerbrief verlaging maximale kredietvergoeding.docx | — |
| 337304 | Openbaarmaking | 2021-12-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-2-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-337304, Uitwerking kb2021ZN scenario WLZ WJA (003) Reactie VWS-.pptx | — | |
| 310284 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-12 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-3-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-310284, FW: ConceptOvereenkomst Ondersteuning Coronatesten | — | |
| 326776 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-19 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-326776, RE: verzoek verpleeghuis-data, namens modelleer-expertise platform olv RIVM | — | |
| 332608 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-332608, ProjectNetAanvraag89853.pdf | — | |
| 338231 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-18 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-338231, 120520_strategie in transitiefase - v2.docx | — | |
| 339307 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-05-14 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-5-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-339307, Ambtelijke vijfhoek 15 mei - Startups en scale-ups.docx | — | |
| 345573 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2019-05-20 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-scenarios-en-maatregelen-mei-2020-deel-6-van-6.pdf | 🔗VWS-WOO-06-345573, RE: Onderzoeksopdracht Gupta | — | |
| 6f675275aaba110a63806a06c07187cf | 596849 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-augustus-2020-deel-1-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-08-596849, 20200511 Actielijst vaccinontwikkeling.docx | — |
| 604312 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-08-11 | 2020-11-28 | bijlagen-bij-wob-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-augustus-2020-deel-2-van-2.pdf | 🔗VWS-WOO-08-604312, FW: Antw: Amtshilfe Transport Mutierter Virus - | — | |
| 59a9a1499964f74523b2a60325913092 | 109634 | — | 2020-11-28 | 2020-11-28 | documenten-bij-woo-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-juli-2020-deel-3-van-8.pdf | 🔗VWS-WOO-06-109634, Input ClusterRapportage | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 6d322477008febe1fc90753c769473b4 | 626797 | Openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-i.pdf | 🔗VWS-WOO-08-626797, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201011_1052.pdf | — |
| 631414 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-09-09 | 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-i.pdf | 🔗VWS-WOO-08-631414, Verslag open review committee IHR - COVID19 09-09-2020.docx | — | |
| 1dab0f02f81b6d93e769a1e021a647c6 | 642724 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-iii.pdf | 🔗VWS-WOO-08-642724, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201128_1109.pdf | Openbaarmaking |
| 6d322477008febe1fc90753c769473b4 | 642724 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 2020-11-28 | documenten-fv-venm-september-2020-deel-iii.pdf | ⓘ 3 maart 2021 (VWS-WOO-06b-642724, Portfolio management - pilots.docx.docx) ⓘ 28 november 2020 (VWS-WOO-08-642724, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201128_1109.pdf) |
Openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 949625 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-949625, RE: Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020, | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 949625 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-949625, RE: Scenario eerste vaccinaties COVID 27-11-2020, | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 954503 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-954503, RE: informatie over COVID-19 vaccin van Pfizer | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 954503 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-2-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-954503, RE: informatie over COVID-19 vaccin van Pfizer | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 955894 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955894, RE: 20201127 Gespreksdocument uitvoering vacc v01 | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 955895 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955895, RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 955895 | Gedeeltelijke openbaarmaking, Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-955895, RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 956497 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-956497, RE: Eerste versie OLVG uitbraak paper | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 956497 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-956497, RE: Eerste versie OLVG uitbraak paper | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 962822 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-962822, RE: QenA commerciele vaccins | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 962822 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-3-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-962822, RE: QenA commerciele vaccins | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 967464 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967464, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 967472 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967472, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 967472 | — | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-967472, RE: Draft opt out advies Moderna def. advies CureVac | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 969055 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-969055, RE: BioNTech/Pfizer Allocation and Order Forms - WORD version to besent back | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| e4b588f6a8a34ea605a926995e81d5da | 969055 | Geen openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-969055, RE: BioNTech/Pfizer Allocation and Order Forms - WORD version to besent back | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 918613afc08c564ebdc8156b08330805 | 971512 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-11-28 | — | documenten-fv-vm-november-2020-deel-4-van-14.pdf | 🔗VWS-WOO-08-971512, FW: Vaccinatieprogramma | Gedeeltelijke openbaarmaking |
