42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1527806
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 1982bd36-e5d9-4c2e-b8b6-cc44f5434165
[Document ID] => 1527806
[Document naam] => Naleving CTB NKC en mystery guests.docx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1527806
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1527806
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 22 november 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-27 17:58:48.168221
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1527806
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20211122
Geregistreerde documentnaam: Naleving CTB NKC en mystery guests.docx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:53:08 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 05:53:08 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentName | Naleving CTB NKC en mystery guests.docx | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentType | Word-document | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentPublicationDate | 2021-11-22 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1527806 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 980.33 KB) | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb45-0689-6c58-9a74-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1527806.pdf | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Datum document | 22 november 2021 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Type bronbestand | Word-document, 2 pagina's | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Type bronbestand_paginas | 2 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Download als | PDF (980.33 KB) | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Documentnummer | 1527806 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:58:56 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:49
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1527806.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1527806.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 1003858
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:49
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:49
lastSeen: 2025-12-20 01:59:49
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 14:54:48
ocrText: Cijfers Naleving CTB: (1) NKC Flitspeiling en (2) Mystery guest
onderzoek
1. NKC Flitspeiling
Hierbij de belangrijkste resultaten van de peiling van afgelopen week (week 46).
- Algemeen:
De controle op het coronatoegangsbewijs is over het algemeen gelijk
gebleven ten opzichte van de week daarvoor....
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 6769487a42e0aab807a859af4b4685a7cd665458ebe3ace449e4133713f6e9bb
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_689_65039eef8c09a049a19e07b59c1ddca3
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1527806
(dit is ook een speeltuin)