Zie onder een overzicht van documenten/e-mails die op deze dag vijf jaar geleden werden geschreven. Wie Wist Wat Wanneer?
Beetje uitleggen: deze pagina laat een verticale doorsnede zien van één dag. Er worden verschillende sets op deze pagina getoond, wisselen kan via deze knoppen. Zoeken door de teksten van die dag kan ook.

Datum: 2020-12-12
| Verzoek | Wookey links | Historische Beoordeling | Datum | Pagina Data | Bron | Formele links (open.minvws) | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0da46655f6b6b781fc097dbcd92e009b | 981882 | Geen openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 1 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-981882, RE: concept mail | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 985938 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 1 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-985938, FW: advertentie - met en zonder link naar maatregelen | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 991100 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-991100, RE: VWS/overleg/COVID/vaccineren | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 991358 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-991358, Ivermectine, doorbraak in de behandeling van COVID-19 | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 991605 | Reeds openbaar, Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-991605, memo actualiteitenoverleg leefstijlcampagne | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 993659 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-993659, RE: corona-kosten | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 994393 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-14 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-994393, Re: Vaccinatieregister Centraal vs. decentraal | β | |
| 994862 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-14 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-994862, RE: Organisatie scenario-analyse 2021 Coronabestrijding | β | |
| 995766 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-28 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-995766, RE: SARS-CoV-2 vaccins in afvalwater | β | |
| 995908 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-995908, RE: Feces en rioolmetingen | β | |
| 996816 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-14 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-996816, FW: Antw: naalden | update: extra 10 mln stuks | β | |
| 996841 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-13 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-996841, RE: Actiepunten VWS | β | |
| 998358 | β | 2020-12-12 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 2 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-998358, FW: Invitation to review for Journal of Virological Methods | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1003304 | Openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 3 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1003304, 20201212 actiepunten VWS definitief.docx | β | |
| 1003306 | β | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 3 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1003306, RE: stroomschema PPT | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 999168 | β | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 3 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-999168, FW: Terugkoppeling gesprek RIVM GGD'en gisteravond | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1007002 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1007002, RE: Stukken overleg 10/12/2020 Gedrag&Corona van 18.00 tot 19.00u | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1007053 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-30 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1007053, RE: debat volgende week | β | |
| 1007056 | Reeds openbaar | 2020-12-30 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1007056, RE: Stukken overleg 10/12/2020 Gedrag&Corona van 18.00 tot 19.00u | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1007058 | Reeds openbaar | 2020-12-30 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1007058, RE: Stukken overleg 10/12/2020 Gedrag&Corona van 18.00 tot 19.00u | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1009530 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-09 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1009530, Nota ter informatie 2020-11-25 13_05_53.docx | β | |
| 1009534 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-09 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1009534, RE: Anafylaxie in de UK | β | |
| 1011026 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-14 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1011026, RE: Basistekst over proces oproep prik (maandagavondO.nl) | β | |
| 1011029 | β | 2020-12-14 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 4 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1011029, RIVM_HoeWerkenVaccins_V3.pdf | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1017565 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 5 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1017565, Re: Aantekeningen overleg 11-12-2020 | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1026392 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1026392, FW: Oplegnotitie planning routekaart | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1026552 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-13 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1026552, RE: Input vanuit de gedrags unit - winst behalen door bevorderennaleving | β | |
| 1026602 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1026602, RE: Routekaart planning 201212 | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1026604 | β | 2020-12-12 | 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1026604, RE: Routekaart planning 201212 | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1026823 | β | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1026823, Routekaart planning 201212.docx | Openbaarmaking | |
| 1027705 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-16 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1027705, FW: Antw: naalden | β | |
| 1027767 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-13 | 2020-12-12 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1027767, RE: Antw: check transport BP | β | |
| 1028435 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1028435, FW: concept uitvoeringsplannen | Gentle reminder | β | |
| 1028585 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-14 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1028585, RE: Input vanuit de gedrags unit - winst behalen door bevorderen naleving | β | |
| 1028713 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-04 | 2020-12-12 | Documenten FV - Vaccinaties en medicatie december 2020 - Deel 6 van 6.pdf | πVWS-WOO-08-1028713, RE: 20201204 Vragenlijst aan RIVM__IGJ | β | |
| open.minvws.nl | 1000314 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1000314, 20201210_Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie met opm -.docx | Geen openbaarmaking |
| 1000542 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1000542, Alle commentaren 1e commentaarrronde Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.doc | Geen openbaarmaking | |
| 1000553 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1000553, Vragen voor - nav interene leesronde.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1000557 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1000557, 20201212_Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie met opm - verwerkt 13-12-20.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1000934 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1000934, Scenario eerste vaccinaties COVID 7-12-2020 omvang risicogroepen totaal aangepast.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1001000 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 8 oktober 2021 (VWS-WOO-02b-1001000, LCH data VWS verwerkingsverantwoordelijke) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-1001000, Advies-StrategieeΜn-voor-COVID-19-vaccinatie (1).pdf) |
Reeds openbaar | |
| 1001815 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1001815, Gryseels_et al_2020_MammalReview.pdf | Reeds openbaar | |
| 1002714 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1002714, Verzwaringsopties v9.pptx.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 1003320 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-1003320, 2020-08-14 07 57 11 - DCO VWS - 1420fcc5-74d5-4a61-ade4-1116bb278845.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-1003320, 20201211 Notities - - -.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 1007031 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1007031, RE: wel / niet onderwijs toevoegen in memo | Geen openbaarmaking | |
| 1008558 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1008558, 20201212 stroomschema ggdv1.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 1008668 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1008668, Grenzen (mogeli-e maatregelen) v8.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 1009042 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1009042, Radiocommercial fase 1.docx | Openbaarmaking | |
| 1009889 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1009889, document- COVID-19 topstuk voor minsiter.pdf | Reeds openbaar | |
| 1010552 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1010552, 1112020 Verslag Overleg GGD-RIVM-VWS Covid-19-Vaccinatie versie0.1.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1010556 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1010556, 20201212 actiepunten VWS.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011493 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-02b-1011493, Projectplan.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011495 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 13 december 2020 (VWS-WOO-02b-1011495, terugkoppeling nav audit Eurofins locatie Rijswijk 11 december) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-1011495, 201130 winst behalen door bevorderen naleving - NCTV - Corona Gedragsunit_ met memolinken.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 1011497 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011497, 201212 winst behalen door bevorderen naleving - NCTV - Corona Gedragsunit_ versie1.1.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011654 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011654, 201214 concept jaarplan Gedragsunit 2021 - onderdeel 14 COVID programma_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011685 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011685, Werkdocument_vaccinatie_capita_selecta_Versie_0._naar 0.9.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011697 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011697, 201212 winst behalen door bevorderen naleving - NCTV - Corona Gedragsunit_ versie1.1_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011706 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011706, mail - dd 12 12 2020_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011719 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011719, Ha -_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1011778 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1011778, 201130 winst behalen door bevorderen naleving - NCTV - Corona Gedragsunit_ met memolinken_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1012563 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1012563, memo BWP leefstijlcampagne.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1012707 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1012707, RIVM_HoeWerkenVaccins_V3.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 1015727 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-1015727, 2020-10-28 06 54 48 - DCO VWS - 14a8e475-1afd-4561-9ab1-89a937f774a8.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-1015727, FW: info update RAC Covid-19, Tb en AI, 12-12-2020) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1016362 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1016362, Re: gebruik van speeksel in combinatie met PCR | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1019999 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1019999, 201212 - Ambteli-e appreciatie maatregelen FIN EZK SZW.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1020585 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1020585, concept PB vaccinatiecampagne.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1022675 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1022675, 20201127 governance overlegstructuur 1 slide.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 1023763 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1023763, Prakti-test mondspoelkit 3.0.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1024342 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1024342, RE: Mogeli-heid om aan te sluiten bij tweede verdiepingssessievaccinatiestrategie voor BTC-leden | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1024848 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1024848, Vaccineren_Rollen_Verantwoordeli-heden.pptx | Geen openbaarmaking | |
| 1026825 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1026825, Routekaart planning 201212 - "-".docx | Geen openbaarmaking | |
| 1028763 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-1028763, Motivering leverancier versterking API-Gateway tbv CIMS v0.1 -.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1030279 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 december 2020 (VWS-WC-44-1030279, Verslag ACCβ19 12 december 2020.docx) β 1 oktober 2020 (VWS-WOO-Spc2-1030279, Memo MTDGCZ 01-10-2020.docx.eml) |
Geen openbaarmaking | |
| 1359006 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1359006, RE: stukken ter voorbereiding Catshuis | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1367425 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1367425, SPAR2020__lessons_learnt_severe_epidemics_or_pandemics-ENG MERGED FORMAT.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1367552 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1367552, Questions Γ la SociΓ©te Moderna_FRANCE_ 02-12-2020_-_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1367936 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1367936, 228_20201130_opname_t8_10049927_-.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1369594 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1369594, mail - - dd 12 12 2020 - schoon.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 1369598 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1369598, mail - - dd 12 12 2020.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1370748 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1370748, Rapport 2020-0183 - versie 8 december_VWS aanpassingen - pe.docx | Geen openbaarmaking | |
| 1370757 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08b-1370757, Rapport 2020-0183 versie 8 december_voor lijn en rapportopmaak GB3 - ADW.docx | Geen openbaarmaking | |
| 57925 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 december 2020 (VWS-WOO-02-57925, RE: Verslag Overleg ICT mogelijkheden en admin lasten) β 17 juni 2020 (VWS-WOO-06-57925, RE: overleg vanavond) |
Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 57967 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-02-57967, 20201212 Verslag Overleg ICT mogelijkheden en adminlasten LHV RIVM VWS v1.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 58413 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-02-58413, Bijlage 8 20201210 Verslag overleg LHV RIVM en VWS de-centraleregistratie COVID-19 vaccin.docx | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 642568 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-642568, COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20201212_1110.pdf | Openbaarmaking | |
| 877681 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-06b-877681, DPC - 2009-25288 - Opdrachtvoorstel Corona Vaccinatie Dec 20 Flight 12.pdf | Gedeeltelijke openbaarmaking | |
| 952221 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 13 juli 2022 (VWS-WOO-02b-952221, 20220705 mail mbt Cato.docx) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-952221, Staat van infectieziekten _defi-.docx) β 1 oktober 2020 (VWS-WOO-04b-952221, FW: Omgevingsanalyse VWS COVID-19 | 1 oktober 2020) |
Geen openbaarmaking | |
| 959703 | Geen openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 17 november 2022 (VWS-WOO-02b-959703, Jaarplan 2023 programmadirectie NC-19 versie 17-nov 2022.docx) β 12 december 2020 (VWS-WOO-04b-959703, tabel_osiris_vergelijking_publicatie_melding_20201212_1108.xlsx) |
Openbaarmaking | |
| 977879 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-04b-977879, 201212 winst behalen door bevorderen naleving - NCTV - Corona Gedragsunit_ versie1.1.docx.docx | Reeds openbaar | |
| 980071 | Geen openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 december 2020 (VWS-WOO-04b-980071, Performance dashboard.pdf) β 12 oktober 2020 (VWS-WOO-09-980071, Adviesrapport veiligstelling Covid-19 informatie - -.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 980439 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-04b-980439, RE: Catshuis | Geen openbaarmaking | |
| 980672 | Openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 december 2020 (VWS-WOO-04b-980672, 20201210 IC verdeling.pptx) β 6 oktober 2020 (VWS-WOO-09-980672, COVID-19_Wekelijks rapport BCO vindcijfers.pdf) |
Openbaarmaking | |
| 982256 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-04b-982256, 2020-2563457 Brief IGJ en NZa Kwaliteit veiligheid en toegankelijkheidvan zorg bij aanhoudende COVID-druk.docx | Reeds openbaar | |
| 982265 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-04b-982265, 20-12-11 Beelden en duiding zorgen ICs.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 982438 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-04b-982438, ZorgcontinuΓ―teit 12-12-2020 kl.docx | Openbaarmaking | |
| 982796 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 25 december 2020 (VWS-WOO-04b-982796, FW: Onderzoek Lumc naar antigeen test Abbott) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-982796, Internationale berichten van 12-12-2020) |
Geen openbaarmaking | |
| 983510 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-983510, RoundTableReport_20201212.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 983519 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-983519, COVID-19 weekly surveillance report week 49.pdf | Geen openbaarmaking | |
| 987670 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-987670, RE: pico2 paper laatste versies | Geen openbaarmaking | |
| 988583 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-988583, COVID-04-VOTE.pdf | Reeds openbaar | |
| 988592 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-988592, COVID-03-Mbaeyi.pdf) β 10 november 2020 (VWS-WOO-02b-988592, 5. Factsheet antigeen.pdf) |
Reeds openbaar | |
| 988637 | Geen openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 12 januari 2022 (VWS-WOO-06b-988637, 20220111_NRW_Coronaschvo.pdf) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-988637, COVID-02-Oliver.pdf) |
Reeds openbaar | |
| 988722 | Geen openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 26 oktober 2021 (VWS-WOO-06b-988722, Eindrapportage Onbeperkt Meedoen 2021_finale conceptversie STAMET PROJECTS 20211025 -.docx) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-988722, COVID-03-Gargano.pdf) |
Reeds openbaar | |
| 988723 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 21 oktober 2021 (VWS-WOO-06b-988723, FEZ-1015675 - Beantwoording van de vragen bij de negende incidentele suppletoire begroting 2021 VWS.docx) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-988723, COVID-02--.pdf) |
Reeds openbaar | |
| 988730 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-988730, COVID-04-Oliver.pdf | Reeds openbaar | |
| 990311 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-990311, notitie centraal vs decentraal (definitieve versie).pdf | Openbaarmaking | |
| 991270 | Reeds openbaar, Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-991270, 2020-05-09 09 07 01 - DCO VWS - 2dd87d70-1c9a-4dd8-9e4e-80533ca7407c.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-991270, NEJM pfizer commentaar.pdf) β 16 april 2020 (VWS-WOO-03b-991270, RE: BCM-plan 2020 centrum ZO 10-04-20) |
Reeds openbaar | |
| 991277 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-991277, 2020-05-09 09 07 02 - DCO VWS - bfc0cca1-fd3d-47a3-89dc-55ab5d4ca811.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-991277, NEJMpfizer.pdf) |
Reeds openbaar | |
| 991722 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-991722, 2020-05-23 08 54 32 - DCO VWS - 790da6ea-2e78-413b-ae9c-25b344f6ce9b.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-991722, 1-_PICO2_Manuscript-v2_-.docx) |
Geen openbaarmaking | |
| 991855 | Reeds openbaar | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | β 6 juli 2022 (VWS-WOO-15-991855, 2020-05-27 06 48 51 - DCO VWS - 0094bacd-d060-4ec0-b4d4-c0c75630fac8.jpg) β 12 december 2020 (VWS-WOO-08-991855, Submission file EID 12-12-2020.pdf) |
Geen openbaarmaking | |
| 999163 | β | 2020-12-12 | β | Niet in Wobcovid | πVWS-WOO-08-999163, Fwd: RE: Aantekeningen overleg 11-12-2020 | Geen openbaarmaking | |
| ea2993859a92d741b4a402670c1b8439 | inventarislijst | β | 2020-12-12 | bijlage-2-inventarislijst.pdf | β Niet in DB | β | |
| 1a314fbe3b96ef93509cf8135517d632 | ACC201212A | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 | bijlage-3-7-documenten-december-3-tm-12.pdf | πVWS-WC-090-ACC201212A, Agenda Extra ACC-19 van 12 december 2020 | β |
| ACC201217B | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 | bijlage-3-8-documenten-december-14-tm-29.pdf | πVWS-WC-090-ACC201217B, Conceptverslag ACC-19 d.d.12 december 2020 | β | |
| ea2993859a92d741b4a402670c1b8439 | 21 | Openbaarmaking, Reeds openbaar, Geen openbaarmaking, Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 2020-12-12 | bijlage-3-documenten.pdf | πVWS-WC-088-21, Conceptverslag ACC-19 d.d.12 december 2020 | Geen openbaarmaking |
| 59a9a1499964f74523b2a60325913092 | 109331 | β | 2020-12-12 | 2020-12-12 | documenten-bij-woo-deelbesluit-aangaande-scenarios-en-maatregelen-over-de-periode-juli-2020-deel-3-van-8.pdf | πVWS-WOO-06-109331, Input ClusterRapportage | Gedeeltelijke openbaarmaking |
| 48ae064b1be423842d65defaa017a3f4 | 1100447 | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2020-12-12 | β | documenten-bij-woo-deelbesluit-aangaande-vaccinaties-en-medicatie-over-de-periode-januari-2021-deel-10-van-11.pdf | πVWS-WOO-08-1100447, FW: Input vanuit de gedrags unit - winst behalen door bevorderennaleving | β |
