42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1530069
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 42c3f369-fbbb-4529-8c91-fe7817083f0a
[Document ID] => 1530069
[Document naam] => Wijkcijfers toelichting_-.docx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1530069
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1530069
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 1 februari 2022
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-28 00:29:31.879935
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1530069
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20220201
Geregistreerde documentnaam: Wijkcijfers toelichting_-.docx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:49:49 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 05:49:49 |
| document_SectionPointed | 1 | 2026-03-11 05:49:49 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2026-03-11 05:49:49 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_documentType | Word-document | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_documentName | Wijkcijfers toelichting_-.docx | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1530069 | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:59:04 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.07 MB) | 2025-12-05 10:59:04 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb45-0ae1-6b84-81a9-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:59:04 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1530069.pdf | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Datum document | 1 februari 2022 | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Type bronbestand | Word-document, 2 pagina's | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Type bronbestand_paginas | 2 | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Download als | PDF (1.07 MB) | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Documentnummer | 1530069 | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:59:04 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:59:04 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:59:04 |
| document_documentPublicationDate | 2022-02-01 | 2025-12-05 10:59:04 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:47
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1530069.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1530069.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 1126464
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:47
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:47
lastSeen: 2025-12-20 01:59:47
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 13:54:37
ocrText: Publicatie van vaccinatiegraadcijfers op wijkniveau als open data
1-2-2022 - concept
Achtergrond
e RIVM maakt al sinds maanden vaccinatiegraadcijfers op gemeenteniveau via open data
openbaar, eens per week via data.rivm.nl
e RIVM wil graag ook de data van vaccinatiegraadcijfers op wijkniveau via o...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 6062600be099e9cb1dc71a78c6fb794220b5955849c3523f296675b202c8cf97
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_246_49197c9b7b26b16321415048b341b38f
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1530069
(dit is ook een speeltuin)