42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1528153
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 3bbf33e3-6e5b-4214-9915-5883ad3d21bb
[Document ID] => 1528153
[Document naam] => Tijdlijn epi beeld en maatregelen sep-nov-dec.docx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1528153
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1528153
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 22 december 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-27 23:21:19.562599
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1528153
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20211222
Geregistreerde documentnaam: Tijdlijn epi beeld en maatregelen sep-nov-dec.docx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:53:03 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 05:53:03 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentName | Tijdlijn epi beeld en maatregelen sep-nov-dec.docx | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentType | Word-document | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1528153 | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 631.52 KB) | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb45-0710-644c-b2af-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:58:56 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1528153.pdf | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Datum document | 22 december 2021 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Type bronbestand | Word-document, 1 pagina's | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Type bronbestand_paginas | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Download als | PDF (631.52 KB) | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Documentnummer | 1528153 | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:58:56 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionRelated | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:58:56 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:58:56 |
| document_documentPublicationDate | 2021-12-22 | 2025-12-05 10:58:56 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:48
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1528153.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1528153.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 646672
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:48
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:48
lastSeen: 2025-12-20 01:59:48
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 14:48:20
ocrText: Eplbeeld (voor het eerst “ernstig”]
Aantal besmettingen: 7761 (7-daags gem = 7711}
R:1.20(118-1.230,gw. 18 oktober]
Aantal zhk-opnames (7-daags gem}: 103,6 (Emnstig]
Aantal IC opnames (7-daags gem): 19,6 (Zorgelijk]
Vacinatiegraad:
- 184 {Um 31 oktober: 84,196 volledig
gevaccineerd en 87,5% opkoms...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 8a77d97a885ae9888d06605b126c9c7b74d7138cc9be1f23ac376aef2f8a1e60
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_607_225553ed555f8cafb6de7146a0b4897a
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1528153
(dit is ook een speeltuin)