42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1526408
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 142548c6-1277-4511-b846-62fd04e35be1
[Document ID] => 1526408
[Document naam] => 2. 20211025 SON Capmanagement update - werkgroep_.pdf
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1526408
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1526408
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 25 oktober 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-28 21:04:00.192435
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1526408
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20211025
Geregistreerde documentnaam: 2. 20211025 SON Capmanagement update - werkgroep_.pdf
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:56:09 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 05:56:09 |
| document_SectionPointed | 1 | 2026-03-11 05:56:09 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2026-03-11 05:56:09 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_documentName | 2. 20211025 SON Capmanagement update - werkgroep_.pdf | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_documentType | 2025-12-05 10:50:54 | |
| document_documentPublicationDate | 2021-10-25 | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:50:54 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 2.79 MB) | 2025-12-05 10:50:54 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb44-f22b-6b08-b8cf-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:50:54 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1526408.pdf | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Datum document | 25 oktober 2021 | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Type bronbestand | PDF, 16 pagina's | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Type bronbestand_paginas | 16 | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Download als | PDF (2.79 MB) | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Documentnummer | 1526408 | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:50:54 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-05 10:50:54 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1526408 | 2025-12-05 10:50:54 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:50:54 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:49
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1526408.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1526408.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 2930181
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:49
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:49
lastSeen: 2025-12-20 01:59:49
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 15:21:58
ocrText: Update capaciteitsmanagement
1526408
1526408
©PEN
a. Testrealisatie
Peildatum: 25-10-2021 11:30 AM
Aantal geboekte testafspraken vorige en deze week '%%%
* Afgelopen week zijn er 498.211 testafspraken geboekt bij onze testaanbieders (week ervoor 434.122).
* Op landelijk niveau heeft het nieu...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: d4abdc7788e14ea619c647c8e67135ffb5e676685ff471458c5dedb4fa815b68
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_872_ff828467c5b2aa8068a6301dbc81f9c1
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1526408
(dit is ook een speeltuin)