42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1525257
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 21121e97-3d9e-46eb-babc-56c6ea3914d4
[Document ID] => 1525257
[Document naam] => 4. 20210928 SON Capmanagement update - stuurgroep.pdf
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1525257
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1525257
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 28 september 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-27 19:10:14.599508
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1525257
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20210928
Geregistreerde documentnaam: 4. 20210928 SON Capmanagement update - stuurgroep.pdf
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 05:59:06 |
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:59:06 |
| document_documentType | 2025-12-05 10:50:52 | |
| document_documentName | 4. 20210928 SON Capmanagement update - stuurgroep.pdf | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_documentPublicationDate | 2021-09-28 | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1525257 | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:50:52 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.92 MB) | 2025-12-05 10:50:52 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb44-efbd-6966-815f-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:50:52 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1525257.pdf | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Datum document | 28 september 2021 | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Type bronbestand | PDF, 10 pagina's | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Type bronbestand_paginas | 10 | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Download als | PDF (1.92 MB) | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Documentnummer | 1525257 | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:50:52 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_SectionRelated | 1 | 2025-12-05 10:50:52 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:52 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:52 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:50
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1525257.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1525257.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 2018503
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:50
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:50
lastSeen: 2025-12-20 01:59:50
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 15:49:45
ocrText: Update capaciteitsmanagement
1525257
1525257
©PEN
NEDERLAND
Testrealisatie
t/m 27 september
Totaal aantal boekingen (incl. per type evenement) ’*?
* In de periode 1 juni t/m 27 september zijn in totaal 2.247.433 (+ 211.506 in de afgelopen 7 dagen) testafspraken geboekt.
* De grootste piek was...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 9da1d7c87c0d88908e0953f2fb3a4a3b5b9ff41174e059cabf80df7d53ae9dd2
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_986_41c9bb26fd8af47ff79ebf3ab3124205
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1525257
(dit is ook een speeltuin)