42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1522582
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 564ffb8a-a607-4c8c-9722-18ff554c082b
[Document ID] => 1522582
[Document naam] => 20220204 Evaluatie boostercampagne vaccinatiegraad verhogen.docx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/document/VWS-WOO-09b-1522582
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1522582
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo
[DocumentPublicationDate] => 4 februari 2022
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-28 03:27:37.093714
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-05 10:33:36
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1522582
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20220204
Geregistreerde documentnaam: 20220204 Evaluatie boostercampagne vaccinatiegraad verhogen.docx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 6.295 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 06:02:49 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 6.295 | 2026-03-11 06:02:49 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronatoegangsbewijs. | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Periode | April 2021 t/m februari 2025 | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_documentName | 20220204 Evaluatie boostercampagne vaccinatiegraad verhogen.docx | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_documentType | Word-document | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_documentPublicationDate | 2022-02-04 | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1522582 | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-05 10:50:43 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.49 MB) | 2025-12-05 10:50:43 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/document/1f0ceb44-ea79-691e-b67e-c1db787b8ff9 | 2025-12-05 10:50:43 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-09b-1522582.pdf | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Datum document | 4 februari 2022 | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Type bronbestand | Word-document, 3 pagina's | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Type bronbestand_paginas | 3 | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Download als | PDF (1.49 MB) | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Documentnummer | 1522582 | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-05 10:50:43 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-05 10:50:43 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronatoegangsbewijs | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Datum besluit | 12 juni 2025 | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4132683-1084023-doo/file/download/inventory | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1.543 | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:43 |
| Request_Omvang publicatie | 1.543 documenten waarvan 1.543 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-05 10:50:43 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 02:00:36
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-09b-1522582.pdf
documentName: VWS-WOO-09b-1522582.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 1557894
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 02:00:36
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 02:00:36
lastSeen: 2025-12-20 02:00:36
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 16:53:50
ocrText: Evaluatie boostercampagne: vaccinatiegraad verhogen
d.d. 04-02-2022
1. Successen inrichting/uitvoering
- Wat zijn de successen van de boostercampagne?
o Hetreeds opgebouwde dialoogplatform en netwerk met sectoren kon ook
voor booster worden ingezet
o Prikkenzonderafspraak.nl en campagne daarom h...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: dc28ee184bd31e867d04fe9cfe2ac0afbe7c95471436f131ac1f5db1c3fa366b
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_1507_cfe8628c7d439c32fb2f9b6b224c1bea
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-09b-1522582
(dit is ook een speeltuin)