42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-09b-1476980
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => d4bf536a-725b-4bc4-830c-cf0d817b2749
[Document ID] => 1476980
[Document naam] => Pouwels 2021. Impact of delta on viral burden and VE against new sars-cov-2 infections in the UK.pdf
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3805588-1064254-pdo/document/VWS-WOO-09b-1476980
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-09b-1476980
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3805588-1064254-pdo
[DocumentPublicationDate] => 3 november 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-29 07:06:22.727145
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-09b-1476980
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20211103
Geregistreerde documentnaam: Pouwels 2021. Impact of delta on viral burden and VE against new sars-cov-2 infections in the UK.pdf
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Digitale Middelen over Coronamelder deel 2 | 2025-08-01 16:59:49 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Digitale Middelen over Coronamelder deel 2 | 2025-08-01 16:59:49 |
| Request_Periode | April 2020 t/m december 2022 | 2025-08-01 16:59:49 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3805588-1064254-pdo | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Coronamelder deel 2 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_documentName | Pouwels 2021. Impact of delta on viral burden and VE against new sars-cov-2 infections in the UK.pdf | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_documentType | 2025-06-30 06:14:04 | |
| document_documentPublicationDate | 2021-11-03 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-09b-1476980 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionNotifications | 1 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Notificaties_1 | Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op:https://www.nature.com/articles/s41591-021-01548-7#data-availability | 2025-06-30 06:14:04 |
| Notificaties_1_linkhref_1 | https://www.nature.com/articles/s41591-021-01548-7#data-availability | 2025-06-30 06:14:04 |
| Notificaties_1_linkname_1 | https://www.nature.com/articles/s41591-021-01548-7#data-availability | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-30 06:14:04 |
| About_Datum document | 3 november 2021 | 2025-06-30 06:14:04 |
| About_Type bronbestand | 2025-06-30 06:14:04 | |
| About_Documentnummer | 1476980 | 2025-06-30 06:14:04 |
| About_Beoordeling | Reeds openbaar | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionRelated | 1 | 2025-06-30 06:14:04 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Coronamelder deel 2 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 april 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Coronamelder deel 2. | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Periode | April 2024 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Datum besluit | 25 april 2024 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 1.947 documenten, 3.656 pagina's Inventarislijst | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 1.947 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 3.656 | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3805588-1064254-pdo/file/download/inventory | 2025-06-30 06:14:04 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-30 06:14:04 |
(dit is ook een speeltuin)