42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-08b-1566115
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 33f8f71b-d159-4a48-86c9-e67d4ab95aaf
[Document ID] => 1566115
[Document naam] => 20211021_UitvraagDGCZV0.3.pptx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/document/VWS-WOO-08b-1566115
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-08b-1566115
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo
[DocumentPublicationDate] => 21 oktober 2021
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-27 22:03:59.578335
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-19 07:28:58
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-08b-1566115
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20211021
Geregistreerde documentnaam: 20211021_UitvraagDGCZV0.3.pptx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 november 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisico's Covid-19 vaccins. | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Periode | Januari 2020 t/m november 2021 | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_documentName | 20211021_UitvraagDGCZV0.3.pptx | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_documentType | Presentatie | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_documentPublicationDate | 2021-10-21 | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-08b-1566115 | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-19 07:32:25 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.79 MB) | 2025-12-19 07:32:25 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/file/download/document/1f0d9a34-6e4b-6d16-88dc-731d957f37b2 | 2025-12-19 07:32:25 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-08b-1566115.pdf | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Datum document | 21 oktober 2021 | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Type bronbestand | Presentatie, 6 pagina's | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Type bronbestand_paginas | 6 | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Download als | PDF (1.79 MB) | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Documentnummer | 1566115 | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-19 07:32:25 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-12-19 07:32:25 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Onderdeel van | Woo-besluit aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisicos COVID19 vaccins deel 2 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-besluit aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisicos COVID19 vaccins deel 2 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Datum besluit | 3 november 2025 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Omvang publicatie | 453 documenten waarvan 103 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 453 | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/file/download/inventory | 2025-12-19 07:32:25 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-19 07:32:25 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:45
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-08b-1566115.pdf
documentName: VWS-WOO-08b-1566115.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 1873647
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:45
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:45
lastSeen: 2025-12-20 01:59:45
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 17:34:15
ocrText: 1566115
Ministerie van Volksgezondheid,
f Welzijn en Sport
Uitvraag DG CZ
21 oktober 2021
Ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep door de tijd heen
Deze grafiek laat zien hoeveel mensen met het coronavirus in een bepaalde leeftijdsgroep in
het ziekenhuis zijn opgenomen, per 1.000.000 personen van...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 4f72facc7d6f771ce3875ec243cb1ec23e6ff82790aac1eb1c288359a268ddb9
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_67_443deb482af96c88fe769409967577fe
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-08b-1566115
(dit is ook een speeltuin)