42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-08b-1564625
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 03f169e2-4b02-4150-a8b4-b3be1d68cd12
[Document ID] => 1564625
[Document naam] => RT Epi verloop_20210419_update voor -.pptx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/document/VWS-WOO-08b-1564625
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-08b-1564625
[Status] =>
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo
[DocumentPublicationDate] => 21 april 2021
[DocumentStatusCheckedDate] =>
[DocumentStatusCheckedResult] =>
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-12-19 07:28:58
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-08b-1564625
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20210421
Geregistreerde documentnaam: RT Epi verloop_20210419_update voor -.pptx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie_paginas | 453 | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Documentnummer | 1564625 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_documentName | RT Epi verloop_20210419_update voor -.pptx | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_documentType | Presentatie | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_documentPublicationDate | 2021-04-21 | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-08b-1564625 | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-12-19 07:32:23 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 8.15 MB) | 2025-12-19 07:32:23 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/file/download/document/1f0d9a34-6cc2-68a0-931d-731d957f37b2 | 2025-12-19 07:32:23 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-08b-1564625.pdf | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Datum document | 21 april 2021 | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Type bronbestand | Presentatie, 23 pagina's | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Type bronbestand_paginas | 23 | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Download als | PDF (8.15 MB) | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Gelakte gegevens | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-08-01#Hoofdstuk5 | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-12-19 07:32:23 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | Laat het ons weten | 2025-12-19 07:32:23 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Onderdeel van | Woo-besluit aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisicos COVID19 vaccins deel 2 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-besluit aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisicos COVID19 vaccins deel 2 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 november 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en medicatie over de effectiviteit en gezondheidsrisico's Covid-19 vaccins. | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Periode | Januari 2020 t/m november 2021 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Datum besluit | 3 november 2025 | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Omvang publicatie | 453 documenten waarvan 103 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4248920-1090178-doo/file/download/inventory | 2025-12-19 07:32:23 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-12-19 07:32:23 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-12-20 01:59:45
fromFile: folder_import
fromFilePath: /volume3/websites/openrijksoverheid/documenten_files/VWS-WOO-08b-1564625.pdf
documentName: VWS-WOO-08b-1564625.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 0
documentSize: 8545894
documentCompressRatio: 0
documentDateModified: 2025-12-20 01:59:45
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-12-20 01:59:45
lastSeen: 2025-12-20 01:59:45
text: leeg!
noTextDate: 2025-12-20 17:38:29
ocrText: 1564625
Verloop van de COVID-19 epi«
namens COVID-19 team
Centrum Epidemiologie en Surveillance
19 april 2021
Aantal meldingen 1 februari - 18 april 2021, 10:00 uur
A +10% meldingen '
afgelopen 7dg t.o.v.
7dg daarvoor
7500
+2% testen
e bij GGD testlocaties
£ 5000
e
}
<
2500
0
:} ° E} < Ô E B ...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 39bba2520018e74141847e0b8336b5c52e2e6a4abc68e601b562d4e97310f21c
documentDate: leeg!
ModifiedDate: leeg!
Id: folder_import_74_f05db979a4d156838e8bc4bca01d4323
textDigestSHA256: leeg!
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-08b-1564625
(dit is ook een speeltuin)