42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-08-1125205
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => d4141be9-4044-4966-bfcc-034293ce3e9a
[Document ID] => 1125205
[Document naam] => Kopie van 210222 update berggrafiek beschikbaar en geprikt cumulatief.xlsx.xlsx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3478791-1040904-pdo/document/VWS-WOO-08-1125205
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-08-1125205
[Status] =>
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3478791-1040904-pdo
[DocumentPublicationDate] => 24 februari 2021
[DocumentStatusCheckedDate] =>
[DocumentStatusCheckedResult] =>
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-08-1125205
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20210224
Geregistreerde documentnaam: Kopie van 210222 update berggrafiek beschikbaar en geprikt cumulatief.xlsx.xlsx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| document_documentName | Kopie van 210222 update berggrafiek beschikbaar en geprikt cumulatief.xlsx.xlsx | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_documentType | Spreadsheet | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_documentPublicationDate | 2021-02-24 | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-08-1125205 | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_SectionNotifications | 1 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-22 23:41:17 |
| Notificaties_1 | Tijdens de beoordeling van het Woo-besluit heeft ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dit document niet openbaar te maken.De reden hiervoor is:5.1.2i ConceptCopy of 210301 update berggrafiek beschikbaar en geprikt cumulatief_V2_*.xlsxheeft een sterke relatie met dit document. | 2025-06-22 23:41:17 |
| Notificaties_1_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-22 23:41:17 |
| Notificaties_1_linkname_1 | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:41:17 |
| Notificaties_1_linkhref_2 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3661708-1052463-pdo/document/VWS-WOO-08-1242993 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Notificaties_1_linkname_2 | Copy of 210301 update berggrafiek beschikbaar en geprikt cumulatief_V2_*.xlsx | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Datum document | 24 februari 2021 | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Type bronbestand | Spreadsheet | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Documentnummer | 1125205 | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Beoordeling | Geen openbaarmaking | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Uitzonderingsgrond(en) | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-22 23:41:17 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkname_1 | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:41:17 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode februari 2021 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3478791-1040904-pdo | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode februari 2021 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode februari 2021. | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Periode | Februari 2021 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Datum besluit | 21 december 2022 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 13.418 documenten, 24.551 pagina's Inventarislijst | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 13.418 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 24.551 | 2025-06-22 23:41:17 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3478791-1040904-pdo/file/download/inventory | 2025-06-22 23:41:17 |
(dit is ook een speeltuin)