42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-08-1002737
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => e68febe3-08bd-4559-bba7-36dcb422552e
[Document ID] => 1002737
[Document naam] => Vaccinplaat Scenario 4 10% Zorgmedewerkers 90% Ouderen Pfizer.vsdx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO/document/VWS-WOO-08-1002737
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-08-1002737
[Status] =>
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO
[DocumentPublicationDate] => 31 december 2020
[DocumentStatusCheckedDate] =>
[DocumentStatusCheckedResult] =>
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-08-1002737
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20201231
Geregistreerde documentnaam: Vaccinplaat Scenario 4 10% Zorgmedewerkers 90% Ouderen Pfizer.vsdx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO/file/download/inventory | 2026-03-11 05:29:49 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 10.222 | 2026-03-11 05:29:49 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2026-03-11 05:29:49 |
| About_Beoordelingsgrond(en)_linkname_1 | 5.1.2i Concept | 2026-03-11 05:29:49 |
| Request_Omvang publicatie | 10.222 documenten waarvan 3.750 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 05:29:49 |
| About_Beoordelingsgrond(en)_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2026-03-11 05:29:49 |
| About_Beoordelingsgrond(en) | 5.1.2i Concept | 2026-03-11 05:29:49 |
| Notificaties_1_linkhref_2 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO/document/VWS-WOO-08-1018254 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Notificaties_1_linkname_2 | Vaccinplaat Scenario 4 10% Zorgmedewerkers 90% Ouderen Pfizer.pdf | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Datum document | 31 december 2020 | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Type bronbestand | Word-document | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Documentnummer | 1002737 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionRelated | 1 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020. | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Periode | December 2020 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Datum besluit | 7 juli 2022 | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Beoordeling | Geen openbaarmaking | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_documentName | Vaccinplaat Scenario 4 10% Zorgmedewerkers 90% Ouderen Pfizer.vsdx | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_documentType | Word-document | 2025-06-22 23:38:31 |
| Notificaties_1_linkname_1 | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Uitzonderingsgrond(en) | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-22 23:38:31 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkname_1 | 5.1.2i Concept | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 10.222 documenten, 13.478 pagina's Inventarislijst | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 10.222 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 13.478 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3395155-1032354-PDO/file/download/inventory | 2025-06-22 23:38:31 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_documentPublicationDate | 2020-12-31 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-08-1002737 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-22 23:38:31 |
| document_SectionNotifications | 1 | 2025-06-22 23:38:31 |
| Notificaties_1 | Tijdens de beoordeling van het Woo-besluit heeft ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dit document niet openbaar te maken.De reden hiervoor is:5.1.2i ConceptVaccinplaat Scenario 4 10% Zorgmedewerkers 90% Ouderen Pfizer.pdfheeft een sterke relatie met dit document. | 2025-06-22 23:38:31 |
| Notificaties_1_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-22 23:38:31 |
(dit is ook een speeltuin)