42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-03b-989927
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 8fd8d326-85fe-4cde-89e9-9c402835316e
[Document ID] => 989927
[Document naam] => Wekelijkse inventarisatie COVID-19 in landen binnen en buiten EU wk19.pdf
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo/document/VWS-WOO-03b-989927
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-03b-989927
[Status] =>
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo
[DocumentPublicationDate] => 25 mei 2021
[DocumentStatusCheckedDate] =>
[DocumentStatusCheckedResult] =>
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-03b-989927
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20210525
Geregistreerde documentnaam: Wekelijkse inventarisatie COVID-19 in landen binnen en buiten EU wk19.pdf
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_3 | Laat het ons weten | 2026-03-11 06:51:45 |
| Request_Omvang publicatie | 1 document waarvan 1 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 06:51:45 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo/file/download/document/1f035493-1d8c-6934-b9d5-491a8848fcfc | 2026-03-11 06:51:45 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-03b-989927.pdf | 2026-03-11 06:51:45 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Type bronbestand | PDF, 8 pagina's | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Download als | PDF (3.94 MB) | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 5.1.2i Functionele emailadressen Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_3 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2026-03-11 06:51:45 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 1 | 2026-03-11 06:51:45 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo/file/download/inventory | 2026-03-11 06:51:45 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 3.94 MB) | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Type bronbestand_paginas | 8 | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-08-01#Hoofdstuk5 | 2026-03-11 06:51:45 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2026-03-11 06:51:45 |
| document_SectionHistory | 1 | 2026-03-11 06:51:45 |
| History Actie_1 | Bronbestand vervangen (pdf, 3.94 MB) | 2026-03-11 06:51:45 |
| History Datum_2 | 1 augustus 2025 10:03 | 2026-03-11 06:51:45 |
| History Actie_2 | Bronbestand vervangen (pdf, 3.94 MB) | 2026-03-11 06:51:45 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | 5.1.2i Functionele emailadressen | 2026-03-11 06:51:45 |
| History Datum_1 | 1 augustus 2025 10:04 | 2026-03-11 06:51:45 |
| About_Toelichting | Overig | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande RIVM over het onderwerp risicoanalyse import | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande RIVM over het onderwerp risicoanalyse import | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Periode | December 2019 t/m mei 2021 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Datum besluit | 29 april 2025 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande RIVM over het onderwerp risicoanalyse import. | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_SectionNotifications | 1 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Notificaties_1 | Dit document is op dit moment niet beschikbaar. Het is op 22 mei 2025 ingetrokken. De reden dat het document is ingetrokken: ongelakte gegevens in het document. | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Type bronbestand | 2025-06-29 23:58:56 | |
| About_Uitzonderingsgrond(en) | 5.1.2i Functionele emailadressen 5.1.2i Toelichting | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkname_1 | 5.1.2i Functionele emailadressen | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkhref_2 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Uitzonderingsgrond(en)_linkname_2 | 5.1.2i Toelichting | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 1 document, 8 pagina's Inventarislijst | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 1 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 8 | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4103393-1081890-doo/file/download/inventory | 2025-06-29 23:58:56 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_documentName | Wekelijkse inventarisatie COVID-19 in landen binnen en buiten EU wk19.pdf | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_documentType | 2025-06-29 23:58:56 | |
| document_documentPublicationDate | 2021-05-25 | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-03b-989927 | 2025-06-29 23:58:56 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Datum document | 25 mei 2021 | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Documentnummer | 989927 | 2025-06-29 23:58:56 |
| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2025-06-29 23:58:56 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-09-04 16:45:19
fromFile: VWS-WOO-4103393-1081890-doo-1f06eae3-4b09-6882-8df4-c16ce1f1426a.zip
fromFilePath: ../../archieven_files/VWS-WOO-4103393-1081890-doo-1f06eae3-4b09-6882-8df4-c16ce1f1426a.zip
documentName: VWS-WOO-03b-989927.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 3148093
documentSize: 4133771
documentCompressRatio: 76.15547644027693
documentDateModified: 2025-08-01 08:04:52
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-09-04 16:45:19
lastSeen: 2025-09-04 16:45:19
text: 989927 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wekelijkse inventarisatie landen binnen en buiten de EU voor risico op import COVID-19 in Nederland RIVM A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 RIVM 3720 BA...
noTextDate: leeg!
ocrText: 870041 RP_num _ £01 50005296 Q,We hebben een virus dat qua sterftecijfer vergelijkbaar is met een griep. (IFR: 0,15 BRON: WHO) d, We hebben een capaciteitsprobleem in de zorg. QNa een jaar van maatregelen en lockdowns zijn er vele gezonde levensjaren verloren gegaan, zijn ondernemers kapot gemaakt,...
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: e9a813dedada7e5ad12f397f8f57b6433c093a30a230327b200595457e80298d
documentDate: leeg!
ModifiedDate: 2025-12-10 19:40:42.137456+00
Id: VWS-WOO-4103393-1081890-doo-1f06eae3-4b09-6882-8df4-c16ce1f1426a.zip_1
textDigestSHA256: 6f571aabac216b93531e2f1834ffd5b142ec30decc883e4d3696699351cfff23
ocrTextDigestSHA256: c3b980c5277147dc528ca348fe691105d544a8246163c03923771bc702335585
extractedId: VWS-WOO-03b-989927
(dit is ook een speeltuin)