42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-02b-1090014
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => ca241f01-41bc-4405-af86-30bded10cd68
[Document ID] => 1090014
[Document naam] => 20210701 Voorlopig Actualiteitenbeeld BTC 1 juli.pdf
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/document/VWS-WOO-02b-1090014
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-02b-1090014
[Status] =>
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo
[DocumentPublicationDate] => 1 juli 2021
[DocumentStatusCheckedDate] =>
[DocumentStatusCheckedResult] =>
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-10-30 18:23:24
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-02b-1090014
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20210701
Geregistreerde documentnaam: 20210701 Voorlopig Actualiteitenbeeld BTC 1 juli.pdf
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 2.942 | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_documentType | 2025-11-01 11:02:01 | |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_documentName | 20210701 Voorlopig Actualiteitenbeeld BTC 1 juli.pdf | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_documentPublicationDate | 2021-07-01 | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-02b-1090014 | 2025-11-01 11:02:01 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 504.43 KB) | 2025-11-01 11:02:01 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/file/download/document/1f0a4f3a-2f37-66c2-9fe6-7962fad04fb1 | 2025-11-01 11:02:01 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-02b-1090014.pdf | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Datum document | 1 juli 2021 | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Type bronbestand | PDF, 2 pagina's | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Type bronbestand_paginas | 2 | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Download als | PDF (504.43 KB) | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Documentnummer | 1090014 | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-11-01 11:02:01 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-11-01 11:02:01 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen. | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Periode | Juli 2019 t/m maart 2022 | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Datum besluit | 23 mei 2025 | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Omvang publicatie | 2.942 documenten waarvan 1.223 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/file/download/inventory | 2025-11-01 11:02:01 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-11-01 11:02:01 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-11-21 15:56:28
fromFile: VWS-WOO-4071295-1079856-doo-1f0b470d-0f97-6cc4-ac18-edd7c413a803.zip
fromFilePath: archieven_files\VWS-WOO-4071295-1079856-doo-1f0b470d-0f97-6cc4-ac18-edd7c413a803.zip
documentName: VWS-WOO-02b-1090014.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 383683
documentSize: 516540
documentCompressRatio: 74.27943624888682
documentDateModified: 2025-10-29 02:44:48
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-11-21 15:56:28
lastSeen: 2025-11-21 15:56:28
text: 1090014
Voorlopig actualiteitenbeeld COVID-19 donderdag 1 juli 2021 12:45 uur
Algemeen beeld
«
PM
Ziekenhuiscijfers (LCPS)
Bezetting Intensive Care
Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 1, dit is 1 opnames minder dan gisteren en
gelijk aan het weekgemiddelde. Het weekgemiddelde is gedaald met ...
noTextDate: leeg!
ocrText: leeg!
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: 77a3c9806dc4a80bf432054f93e66c3532ad81c878bcf5d8f60aadfe559b3561
documentDate: leeg!
ModifiedDate: 2025-12-10 19:41:04.555019+00
Id: 96868e08-a813-4792-802d-d2f4872bc644
textDigestSHA256: 98781dbd5b0aa306f2df5bb4e92ea32a93141f961d23b4cbbaeb039d1baac641
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-02b-1090014
(dit is ook een speeltuin)