42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WOO-02b-1056923
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => d82341d7-a7dd-4ebe-8330-c38020a8f877
[Document ID] => 1056923
[Document naam] => Motivaties tbv vaccineren Q1-Q2 2022 tbv -.pptx
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] => Deels openbaar gemaakt
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/document/VWS-WOO-02b-1056923
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WOO-02b-1056923
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo
[DocumentPublicationDate] => 29 maart 2022
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-29 07:37:34.823314
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-12-20 00:12:36.001239+00
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-10-30 18:23:24
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] =>
)
Document: VWS-WOO-02b-1056923
Voor dit document is geen afbeelding beschikbaar
Document correcties
Geregistreerde datum: 20220329
Geregistreerde documentnaam: Motivaties tbv vaccineren Q1-Q2 2022 tbv -.pptx
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/file/download/document/1f0a4f39-f4a9-6b90-8287-7962fad04fb1 | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_documentName | Motivaties tbv vaccineren Q1-Q2 2022 tbv -.pptx | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_documentType | Presentatie | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_documentPublicationDate | 2022-03-29 | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_documentNumber | VWS-WOO-02b-1056923 | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-11-01 10:56:42 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 5.32 MB) | 2025-11-01 10:56:42 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WOO-02b-1056923.pdf | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Datum document | 29 maart 2022 | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Type bronbestand | Presentatie, 14 pagina's | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Type bronbestand_paginas | 14 | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Download als | PDF (5.32 MB) | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Documentnummer | 1056923 | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl | 2025-11-01 10:56:42 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_SectionPointed | 1 | 2025-11-01 10:56:42 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over Diverse COVID-19 vragen. | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Periode | Juli 2019 t/m maart 2022 | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Datum besluit | 23 mei 2025 | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Omvang publicatie | 2.942 documenten waarvan 1.223 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 2.942 | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4071295-1079856-doo/file/download/inventory | 2025-11-01 10:56:42 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-11-01 10:56:42 |
Archiefversies (1 rijen)
Archiefrij 1 — 2025-11-21 15:56:28
fromFile: VWS-WOO-4071295-1079856-doo-1f0b470d-0f97-6cc4-ac18-edd7c413a803.zip
fromFilePath: archieven_files\VWS-WOO-4071295-1079856-doo-1f0b470d-0f97-6cc4-ac18-edd7c413a803.zip
documentName: VWS-WOO-02b-1056923.pdf
documentType: pdf
documentCompressedSize: 3266419
documentSize: 5574357
documentCompressRatio: 58.597233725791156
documentDateModified: 2025-10-29 02:42:18
dossierReference: leeg!
dossierReferenceAlias: leeg!
createdDate: 2025-11-21 15:56:28
lastSeen: 2025-11-21 15:56:28
text: 1056923
1056923
Boosterstatus
Heeft
u
ook
een
85% van de respondenten heeft de
basisserie gehaald.
.
Van de groep die de basisserie
i
heeftoosterd
gehaald
is
0
84%
ook
geb
.
boostervaccinatie ° gehad?
(1&0
Research, n=1.947)
li
Nee, en er is (nog) geen afspraak voor
een
booster in...
noTextDate: leeg!
ocrText: leeg!
documentIndicatedDate: leeg!
documentIndicatedDateCorrected: leeg!
documentMailAddresses: leeg!
documentMailAdresses: leeg!
digestSHA256: b64939c91c813b40ad165e76d8982588385da6bb608ef80b83710f0a46d13933
documentDate: leeg!
ModifiedDate: 2025-12-10 19:41:04.555019+00
Id: 6ca62c88-da6c-4b8c-9ac1-3b86f9fa23eb
textDigestSHA256: 2751340e9685e2887a1dd9ae2d4a92ad59c5ad673937835d76cd5413a93df0e8
ocrTextDigestSHA256: leeg!
extractedId: VWS-WOO-02b-1056923
(dit is ook een speeltuin)