42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WC-098-201124C
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 72af63d0-1a5c-4408-af2f-44dd7410afaa
[Document ID] => 201124C
[Document naam] => Wekelijks Maatschappelijk Beeld Covid-19 - Week 48
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098/document/VWS-WC-098-201124C
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WC-098-201124C
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098
[DocumentPublicationDate] => 24 november 2020
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-28 07:38:12.802191
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-09-22 00:22:03
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] => 2025-09-22 00:22:03
)
Document: VWS-WC-098-201124C
Klik om te vergroten
Document correcties
Geregistreerde datum: 20201124
Geregistreerde documentnaam: Wekelijks Maatschappelijk Beeld Covid-19 - Week 48
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| Request_Omvang publicatie | 322 documenten waarvan 228 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 00:19:28 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. | 2026-03-11 00:19:28 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098/file/download/inventory | 2026-03-11 00:19:28 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 322 | 2026-03-11 00:19:28 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2026-03-11 00:19:28 |
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2025-07-10 19:11:40 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 3.71 MB) | 2025-07-10 19:11:40 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098/file/download/document/1eebdf69-4c09-64e4-95dd-0fa19a504d59 | 2025-07-10 19:11:40 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WC-098-201124C.pdf | 2025-07-10 19:11:40 |
| document_documentPublicationDate | 2020-11-24 | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_documentNumber | VWS-WC-098-201124C | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Datum document | 24 november 2020 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Type bronbestand | Onbekend, 22 pagina's | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Download als | PDF (3.71 MB) | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Documentnummer | 201124C | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Beoordeling | Openbaarmaking | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Toelichting | (4e deel) Besluit Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 Q4 2020 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://organisaties.overheid.nl | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | organisaties.overheid.nl | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Onderdeel van | (4e deel) Besluit Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 Q4 2020 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | (4e deel) Besluit Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 Q4 2020 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Samenvatting verzoek | Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Periode | Oktober t/m december 2020 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Type besluit | Woo-besluit | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Datum besluit | 29 juli 2023 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Type bronbestand_paginas | 22 | 2025-06-30 03:47:13 |
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 322 documenten, 930 pagina's Inventarislijst | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 322 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 930 | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/098/file/download/inventory | 2025-06-30 03:47:13 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_documentName | Wekelijks Maatschappelijk Beeld Covid-19 - Week 48 | 2025-06-30 03:47:13 |
| document_documentType | Onbekend | 2025-06-30 03:47:13 |
(dit is ook een speeltuin)