42.0.0.26 – Redirect Fix (Removed pre-redirect output)
DEBUG LOG – klik om te openen
=== VARIABELEN ===
Array
(
[defid] => VWS-WC-071-14599211
[request_id] =>
)
=== SQL LOG ===
Geen SQL queries.
Huidig document record
Array
(
[id] => 80667657-ee67-49c9-a387-e1be92e2c233
[Document ID] => 14599211
[Document naam] => Digitale minuut antwoorden 2e set Kamervragen SGP
[Bestandsnaam] =>
[Beoordeling] =>
[Beoordelingsgrond] =>
[Toelichting] =>
[Publieke link] =>
[Locatie open.minvws.nl] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/document/VWS-WC-071-14599211
[Opgeschort] =>
[Definitief ID] => VWS-WC-071-14599211
[Status] => shiningstar
[FromFile] => https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071
[DocumentPublicationDate] => 29 juni 2020
[DocumentStatusCheckedDate] => 2026-04-28 09:40:23.292134
[DocumentStatusCheckedResult] => 200
[SourceFileType] =>
[Tags] =>
[Besluit] =>
[ModifiedDate] => 2025-09-22 00:10:33
[DeletedDate] =>
[BesluitURL] =>
[CreatedDate] => 2025-06-19 18:31:59
[DocumentDownloadLink] =>
[DigestLaatsteControleDatum] => 2025-09-22 00:10:33
)
Document: VWS-WC-071-14599211
Klik om te vergroten
Document correcties
Geregistreerde datum: 20200629
Geregistreerde documentnaam: Digitale minuut antwoorden 2e set Kamervragen SGP
Document attributen
| Tag | Waarde | Datum |
|---|---|---|
| document_SectionDownloadButton | 1 | 2026-03-11 00:15:15 |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst | 2026-03-11 00:15:15 |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/file/download/inventory | 2026-03-11 00:15:15 |
| About_Gelakte gegevens | 10.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. | 2026-03-11 00:15:15 |
| Request_Omvang publicatie | 74 documenten waarvan 39 openbaar gemaakt Inventarislijst | 2026-03-11 00:15:15 |
| Request_Omvang publicatie_paginas | 74 | 2026-03-11 00:15:15 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/file/download/inventory | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_documentName | Digitale minuut antwoorden 2e set Kamervragen SGP | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_documentType | Onbekend | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_documentPublicationDate | 2020-06-29 | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_documentNumber | VWS-WC-071-14599211 | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_SectionAbout | 1 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Datum document | 29 juni 2020 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Type bronbestand | Onbekend, 2 pagina's | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Type bronbestand_paginas | 2 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Download als | PDF (4.55 MB) | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Documentnummer | 14599211 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Toelichting | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2075 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_SectionDownloadButton | 0 | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | https://organisaties.overheid.nl | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | organisaties.overheid.nl | 2025-06-30 03:46:21 |
| document_SectionRequest | 1 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Onderdeel van | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Samenvatting verzoek | De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 mei 2021 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers inzake het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april - 26 oktober 2020. Dit eerste deelbesluit heeft betrekking op informatie over uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen. | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Periode | April t/m oktober 2020 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Type besluit | Wob-besluit | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 10.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 2025-06-30 03:46:21 |
| About_Gelakte gegevens | 10.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Datum besluit | 4 mei 2021 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Omvang openbaarmaking | 74 documenten, 76 pagina's Inventarislijst | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 74 | 2025-06-30 03:46:21 |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 76 | 2025-06-30 03:46:21 |
| DocumentDownload_proposed_filename (lokale kopie) | VWS-WC-071-14599211.pdf | 2025-04-19 23:36:01 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/file/download/document/1eeaface-53ce-6f1a-8569-d9705667d1e9 | 2025-04-19 23:36:01 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 4.55 MB) | 2025-04-19 23:36:01 |
(dit is ook een speeltuin)