Documentmetadata
schattingen verbruik PBM's - incidentele supp.pdf
Deels openbaar
nr 160001 · VWS-WOO-06-160001
📄 schattingen verbruik PBM's - incidentele supp.pdf
Verzoek: COVID-19 Scenario’s en maatregelen
Openbaarmaking & beoordeling
| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking |
|---|
| About_Gelakte gegevens | 5.1.2b Economische of financiële belangen van de Staat Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/#Hoofdstuk5 |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 5.1.2b Economische of financiële belangen van de Staat |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | Laat het ons weten |
|---|
| Dossier_AantalOpenbaar | 4867 |
|---|
Documentmetadata
| About_Datum document | 20 mei 2020 |
|---|
| About_Download als | PDF (2.55 MB) |
|---|
| About_ID | 160001 |
|---|
| About_Type bronbestand | PDF, 9 pagina's |
|---|
| About_Type bronbestand_paginas | 9 |
|---|
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3298549-1022039-wjz/file/download/document/1f0a4e77-0fe5-6526-8e51-e1eb3108e162 |
|---|
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 2.55 MB) |
|---|
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WOO-06-160001.pdf |
|---|
| document_SectionAbout | 1 |
|---|
| document_SectionDownloadButton | 1 |
|---|
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 |
|---|
| document_SectionHistory | 1 |
|---|
| document_SectionRequest | 1 |
|---|
| document_documentName | schattingen verbruik PBM's - incidentele supp.pdf |
|---|
| document_documentNumber | VWS-WOO-06-160001 |
|---|
| document_documentPublicationDate | 2020-05-20 |
|---|
| document_documentType | PDF |
|---|
Historie & notificaties
| History Actie_1 | Bronbestand vervangen (pdf, 2.55 MB) |
|---|
| History Datum_1 | 18 februari 2026 12:10 |
|---|
Verzoek
| Request_Datum besluit | 4 januari 2022 |
|---|
| Request_Omvang publicatie | 10.474 documenten waarvan 4.867 openbaar gemaakt Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3298549-1022039-wjz/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Onderdeel van | Wob-deelbesluit aangaande Scenario’s en maatregelen over de periode mei 2020 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3298549-1022039-wjz |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Wob-deelbesluit aangaande Scenario’s en maatregelen over de periode mei 2020 |
|---|
| Request_Periode | Mei 2020 |
|---|
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 januari 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Scenario’s en maatregelen over de periode mei 2020. |
|---|
| Request_Type besluit | Wob-besluit |
|---|
Overig
| Dossier_AantalDocumenten | 10474 |
|---|
🤝 Annotaties & samenwerking
Nog geen zichtbare bijdragen bij dit document.
Log in met je Trinity-account om members-only bijdragen te zien.