| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking |
|---|---|
| About_Gelakte gegevens | 2.57.1 AanbW 2012 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten1 eerdere waarde(n)2.57.1 AanbW 2012 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten. · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/#HoofdstukV1 eerdere waarde(n)https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukV · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/#Hoofdstuk51 eerdere waarde(n)https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-08-01#Hoofdstuk5 · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_3 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl2 eerdere waarde(n)mailto:_dienstpostbusWoo-corona-ondersteuning@minvws.nl?subject=Opmerking over Addendum ovk GGD Amsterdam.pdf (documentnummer 1ef1db48-2a5d-6012-bef4-83539723b534) · verlopen 2026-08-29 mailto:_dienstpostbusWoo-corona-ondersteuning@minvws.nl · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 2.57.1 AanbW 2012 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer |
| About_Gelakte gegevens_linkname_3 | Laat het ons weten |
| Dossier_AantalOpenbaar | 67 |
| About_Datum document | 26 juli 2023 |
|---|---|
| About_Documentnummer | 1175005 |
| About_Download als | PDF (1.32 MB) |
| About_ID | 1175005 |
| About_Type bronbestand | PDF, 3 pagina's |
| About_Type bronbestand_paginas | 3 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3792667-1063304-pdo/file/download/document/1ef1db48-2a5d-6012-bef4-83539723b534 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.32 MB) |
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WOO-04b-1175005.pdf |
| document_SectionAbout | 1 |
| document_SectionDownloadButton | 11 eerdere waarde(n)0 · verlopen 2026-08-29 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 |
| document_SectionRequest | 1 |
| document_documentName | Addendum ovk GGD Amsterdam.pdf |
| document_documentNumber | VWS-WOO-04b-1175005 |
| document_documentPublicationDate | 2023-07-26 |
| document_documentType |
| Request_Datum besluit | 27 maart 2024 |
|---|---|
| Request_Omvang openbaarmaking | 75 documenten, 1.839 pagina's Inventarislijst |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 75 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3792667-1063304-pdo/file/download/inventory |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 1.839 |
| Request_Omvang publicatie | 75 documenten waarvan 67 openbaar gemaakt Inventarislijst |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3792667-1063304-pdo/file/download/inventory |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Testen over Overeenkomsten met testlaboratoria1 eerdere waarde(n)Woo-deelbesluit aangaande overeenkomsten PCR-laboratoria · verlopen 2026-08-29 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3792667-1063304-pdo |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Testen over Overeenkomsten met testlaboratoria1 eerdere waarde(n)Woo-deelbesluit aangaande overeenkomsten PCR-laboratoria · verlopen 2026-08-29 |
| Request_Periode | Januari 2020 t/m augustus 20231 eerdere waarde(n)Alles · verlopen 2026-08-29 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 maart 2024 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande overeenkomsten PCR-laboratoria. |
| Request_Type besluit | Woo-besluit |
| Dossier_AantalDocumenten | 75 |
|---|