| About_Beoordeling | Openbaarmaking |
|---|---|
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten1 eerdere waarde(n)Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten. · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl1 eerdere waarde(n)mailto:_dienstpostbusWoo-corona-ondersteuning@minvws.nl?subject=Opmerking over 3-wekenoverzicht 17 februari.pdf (documentnummer 1ee93813-2618-6e9c-ab8f-35a67c9c47e6) · verlopen 2026-08-29 |
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | Laat het ons weten |
| Dossier_AantalOpenbaar | 865 |
| About_Datum document | 17 februari 2021 |
|---|---|
| About_Documentnummer | 1132467 |
| About_Download als | PDF (1.12 MB) |
| About_ID | 1132467 |
| About_Type bronbestand | PDF, 2 pagina's |
| About_Type bronbestand_paginas | 2 |
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3663666-1052663-pdo/file/download/document/1ee93813-2618-6e9c-ab8f-35a67c9c47e6 |
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 1.12 MB) |
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WOO-04b-1132467.pdf |
| document_SectionAbout | 1 |
| document_SectionDownloadButton | 11 eerdere waarde(n)0 · verlopen 2026-08-29 |
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 |
| document_SectionRequest | 1 |
| document_documentName | 3-wekenoverzicht 17 februari.pdf |
| document_documentNumber | VWS-WOO-04b-1132467 |
| document_documentPublicationDate | 2021-02-17 |
| document_documentType |
| Request_Datum besluit | 11 oktober 2023 |
|---|---|
| Request_Omvang openbaarmaking | 1.951 documenten, 3.058 pagina's Inventarislijst |
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 1.951 |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3663666-1052663-pdo/file/download/inventory |
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst |
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 3.058 |
| Request_Omvang publicatie | 1.951 documenten waarvan 865 openbaar gemaakt Inventarislijst |
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3663666-1052663-pdo/file/download/inventory |
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021 |
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/3663666-1052663-pdo |
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021 |
| Request_Periode | Februari 2021 |
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021. |
| Request_Type besluit | Woo-besluit |
| Dossier_AantalDocumenten | 1951 |
|---|