Documentmetadata
Onderbouwing € 0,10 per kg LCHF2020-0035 BGL Import luchtvracht afhandeling kosten Amsterdam 25-3.pdf
Deels openbaar
nr 1173166 · VWS-WOO-02b-1173166
📄 Onderbouwing € 0,10 per kg LCHF2020-0035 BGL Import luchtvracht afhandeling kosten Amsterdam 25-3.pdf
Verzoek: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 september 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die...
Openbaarmaking & beoordeling
| About_Beoordeling | Gedeeltelijke openbaarmaking |
|---|
| About_Gelakte gegevens | 5.1.1c Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- of fabricagegegevens 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/#Hoofdstuk5 |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_2 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/#Hoofdstuk5 |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_3 | mailto:DienstpostbusDatalekkenDoo@minvws.nl |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | 5.1.1c Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- of fabricagegegevens |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_2 | 5.1.2e Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_3 | Laat het ons weten |
|---|
| Dossier_AantalOpenbaar | 663 |
|---|
Documentmetadata
| About_Datum document | 5 december 2022 |
|---|
| About_Download als | PDF (285.68 KB) |
|---|
| About_ID | 1173166 |
|---|
| About_Type bronbestand | PDF, 1 pagina's |
|---|
| About_Type bronbestand_paginas | 1 |
|---|
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4218348-1087788-doo/file/download/document/1f0f2218-f749-6056-baa5-751c49f88211 |
|---|
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 285.68 KB) |
|---|
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WOO-02b-1173166.pdf |
|---|
| document_SectionAbout | 1 |
|---|
| document_SectionDownloadButton | 1 |
|---|
| document_SectionHTMLDataDivs | 3 |
|---|
| document_SectionRelated | 1 |
|---|
| document_SectionRequest | 1 |
|---|
| document_documentName | Onderbouwing € 0,10 per kg LCHF2020-0035 BGL Import luchtvracht afhandeling kosten Amsterdam 25-3.pdf |
|---|
| document_documentNumber | VWS-WOO-02b-1173166 |
|---|
| document_documentPublicationDate | 2022-12-05 |
|---|
| document_documentType | PDF |
|---|
Verzoek
| Request_Datum besluit | 24 september 2025 |
|---|
| Request_Omvang publicatie | 852 documenten waarvan 663 openbaar gemaakt Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4218348-1087788-doo/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Onderdeel van | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over leveranciers PBM deel 3 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WOO/4218348-1087788-doo |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over leveranciers PBM deel 3 |
|---|
| Request_Periode | Februari 2020 t/m januari 2023 |
|---|
| Request_Samenvatting verzoek | De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 september 2025 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over leveranciers PBM deel 3 |
|---|
| Request_Type besluit | Woo-besluit |
|---|
Overig
| Dossier_AantalDocumenten | 852 |
|---|
| SearchThrough_DocumentFamilyId_1 | 1173165 |
|---|
Gerelateerde documenten (2)
🤝 Annotaties & samenwerking
Nog geen zichtbare bijdragen bij dit document.
Log in met je Trinity-account om members-only bijdragen te zien.