Documentmetadata
Overzicht: Hoe zijn de ontwikkelingen in de landen om Nederland heen?
Openbaar
nr ACC210201P · VWS-WC-095-ACC210201P
📄 Overzicht: Hoe zijn de ontwikkelingen in de landen om Nederland heen?
Verzoek: COVID-19 Overleggen Overig
Openbaarmaking & beoordeling
| About_Beoordeling | Openbaarmaking |
|---|
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl.1 eerdere waarde(n)Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://organisaties.overheid.nl |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | organisaties.overheid.nl |
|---|
Documentmetadata
| About_Datum document | 1 februari 2021 |
|---|
| About_Documentnummer | ACC210201P |
|---|
| About_Download als | PDF (3.83 MB) |
|---|
| About_ID | acc210201p |
|---|
| About_Toelichting | 2e deel Besluit Woo verzoek Covid-19 aanpak ACC Q1 2021 |
|---|
| About_Type bronbestand | Onbekend, 28 pagina's |
|---|
| About_Type bronbestand_paginas | 28 |
|---|
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/095/file/download/document/1eeb142a-b49e-6de8-a95e-3965a8da2ae5 |
|---|
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 3.83 MB) |
|---|
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WC-095-ACC210201P.pdf |
|---|
| document_SectionAbout | 1 |
|---|
| document_SectionDownloadButton | 11 eerdere waarde(n)0 · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| document_SectionHTMLDataDivs | 31 eerdere waarde(n)2 · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| document_SectionHistory | 1 |
|---|
| document_SectionRequest | 1 |
|---|
| document_documentName | Overzicht: Hoe zijn de ontwikkelingen in de landen om Nederland heen? |
|---|
| document_documentNumber | VWS-WC-095-ACC210201P |
|---|
| document_documentPublicationDate | 2021-02-01 |
|---|
| document_documentType | Onbekend |
|---|
Historie & notificaties
| History Actie_1 | Bronbestand vervangen (pdf, 3.83 MB) |
|---|
| History Datum_1 | 8 februari 2024 10:24 |
|---|
Verzoek
| Request_Datum besluit | 17 februari 2023 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking | 309 documenten, 1.619 pagina's Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 309 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/095/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 1.619 |
|---|
| Request_Omvang publicatie | 309 documenten waarvan 238 openbaar gemaakt Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/095/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Onderdeel van | 2e deel Besluit Woo verzoek Covid-19 aanpak ACC Q1 2021 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/095 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | 2e deel Besluit Woo verzoek Covid-19 aanpak ACC Q1 2021 |
|---|
| Request_Periode | Januari t/m maart 2021 |
|---|
| Request_Samenvatting verzoek | Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. |
|---|
| Request_Type besluit | Woo-besluit |
|---|
🤝 Annotaties & samenwerking
Nog geen zichtbare bijdragen bij dit document.
Log in met je Trinity-account om members-only bijdragen te zien.