Documentmetadata
Bijlage: vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden lijnversie.docx
Reeds openbaar
nr 9441370 · VWS-WC-071-9441370
📄 Bijlage: vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden lijnversie.docx
Verzoek: COVID-19 Overleggen Overig
Openbaarmaking & beoordeling
| About_Beoordeling | Reeds openbaar |
|---|
Documentmetadata
| About_Datum document | 26 juni 2020 |
|---|
| About_Documentnummer | 9441370 |
|---|
| About_ID | 9441370 |
|---|
| About_Toelichting | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2073 |
|---|
| About_Type bronbestand | Onbekend |
|---|
| document_SectionAbout | 1 |
|---|
| document_SectionDownloadButton | 0 |
|---|
| document_SectionHTMLDataDivs | 2 |
|---|
| document_SectionNotifications | 1 |
|---|
| document_SectionRequest | 1 |
|---|
| document_documentName | Bijlage: vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden lijnversie.docx |
|---|
| document_documentNumber | VWS-WC-071-9441370 |
|---|
| document_documentPublicationDate | 2020-06-26 |
|---|
| document_documentType | Onbekend |
|---|
Historie & notificaties
| Notificaties_1 | Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. |
|---|
Verzoek
| Request_Datum besluit | 4 mei 2021 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking | 74 documenten, 76 pagina's Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 74 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 76 |
|---|
| Request_Omvang publicatie | 74 documenten waarvan 39 openbaar gemaakt Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Onderdeel van | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/071 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020 |
|---|
| Request_Periode | April t/m oktober 2020 |
|---|
| Request_Samenvatting verzoek | De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 mei 2021 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers inzake het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april - 26 oktober 2020. Dit eerste deelbesluit heeft betrekking op informatie over uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen. |
|---|
| Request_Type besluit | Wob-besluit |
|---|
🤝 Annotaties & samenwerking
Nog geen zichtbare bijdragen bij dit document.
Log in met je Trinity-account om members-only bijdragen te zien.