Documentmetadata
13 Overzicht (in Engels van Cie) Nationale economische maatregelen EU-lidstaten.docx
Openbaar
nr 851344 · VWS-WC-036-851344
📄 13 Overzicht (in Engels van Cie) Nationale economische maatregelen EU-lidstaten.docx
Verzoek: COVID-19 Scenario's en maatregelen
Openbaarmaking & beoordeling
| About_Beoordeling | Openbaarmaking |
|---|
| About_Gelakte gegevens | Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met ministerie van Financiën. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl.1 eerdere waarde(n)Komt u in dit document gegevens tegen waarvan u denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Financiën. Contactgegevens zijn te vinden op: organisaties.overheid.nl. · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkhref_1 | https://organisaties.overheid.nl |
|---|
| About_Gelakte gegevens_linkname_1 | organisaties.overheid.nl |
|---|
Documentmetadata
| About_Datum document | 15 maart 2020 |
|---|
| About_Documentnummer | 851344 |
|---|
| About_Download als | PDF (3.53 MB) |
|---|
| About_ID | 851344 |
|---|
| About_Type bronbestand | Onbekend, 19 pagina's |
|---|
| About_Type bronbestand_paginas | 19 |
|---|
| DocumentDownload_linkhref | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/036/file/download/document/1eec5ff4-95ea-6034-b900-cb69d26af8d4 |
|---|
| DocumentDownload_linkname | Download (pdf, 3.53 MB) |
|---|
| DocumentDownload_proposed_filename | VWS-WC-036-851344.pdf |
|---|
| document_SectionAbout | 1 |
|---|
| document_SectionDownloadButton | 11 eerdere waarde(n)0 · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| document_SectionHTMLDataDivs | 31 eerdere waarde(n)2 · verlopen 2026-08-27 |
|---|
| document_SectionHistory | 1 |
|---|
| document_SectionRequest | 1 |
|---|
| document_documentName | 13 Overzicht (in Engels van Cie) Nationale economische maatregelen EU-lidstaten.docx |
|---|
| document_documentNumber | VWS-WC-036-851344 |
|---|
| document_documentPublicationDate | 2020-03-15 |
|---|
| document_documentType | Onbekend |
|---|
Historie & notificaties
| History Actie_1 | Bronbestand toegevoegd (pdf, 3.53 MB) |
|---|
| History Datum_1 | 7 februari 2024 22:24 |
|---|
Verzoek
| Request_Datum besluit | 9 februari 2021 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking | 117 documenten, 182 pagina's Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_documenten | 117 |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/036/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang openbaarmaking_paginas | 182 |
|---|
| Request_Omvang publicatie | 117 documenten waarvan 58 openbaar gemaakt Inventarislijst |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/036/file/download/inventory |
|---|
| Request_Omvang publicatie_linkname_1 | Inventarislijst |
|---|
| Request_Onderdeel van | Besluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun corona |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkhref_1 | https://open.minvws.nl/dossier/VWS-WC/036 |
|---|
| Request_Onderdeel van_linkname_1 | Besluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun corona |
|---|
| Request_Periode | Februari t/m juni 2020 |
|---|
| Request_Samenvatting verzoek | Ik besluit om de gevraagde documenten openbaar te maken. In de bijlage licht ik dat verder toe. |
|---|
| Request_Type besluit | Wob-besluit |
|---|
🤝 Annotaties & samenwerking
Nog geen zichtbare bijdragen bij dit document.
Log in met je Trinity-account om members-only bijdragen te zien.